Podstawowe płatności bezpośrednie w 2025 roku
| Rodzaj płatności | Wysokość stawki za 2025 r. | Jednostka |
| Podstawowe wsparcie dochodów | 488,55 | zł/ha |
| Płatność redystrybucyjna | 176,84 | zł/ha |
| Płatność dla młodych rolników | 248,16 | zł/ha |
| Płatność do bydła | 322,49 | zł/szt. |
| Płatność do krów | 412,63 | zł/szt. |
| Płatność do owiec | 110,16 | zł/szt. |
| Płatność do kóz | 48,12 | zł/szt. |
| Płatność do roślin strączkowych na nasiona | 879,96 | zł/ha |
| Płatność do roślin pastewnych | 430,18 | zł/ha |
| Płatność do chmielu | 1 864,49 | zł/ha |
| Płatność do ziemniaków skrobiowych | 1 580,89 | zł/ha |
| Płatność do buraków cukrowych | 1 284,14 | zł/ha |
| Płatność do pomidorów | 2 097,56 | zł/ha |
| Płatność do truskawek | 1 495,79 | zł/ha |
| Płatność do lnu | 542,69 | zł/ha |
| Płatność do konopi włóknistych | 168,99 | zł/ha |
| Płatność niezwiązana do tytoniu – grupa Virginia | 2,24 | zł/kg |
| Płatność niezwiązana do tytoniu – grupa pozostałe | 2,24 | zł/kg |
| Uzupełniająca płatność podstawowa | 55,95 | zł/ha |
Wysokość stawek płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2025 rok
| Ekoschemat obszarowy / praktyka / wariant | Wysokość stawki [zł/ha] | |
| Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, w tym praktyki: | Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt | 437,60 |
| Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe | 437,60 | |
| Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy | 87,52 | |
| Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant z wapnowaniem | 262,56 | |
| Zróżnicowana struktura upraw | 233,13 | |
| Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji | 175,04 | |
| Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo | 262,56 | |
| Uproszczone systemy uprawy | 262,56 | |
| Wymieszanie słomy z glebą | 87,52 | |
| Obszary z roślinami miododajnymi | 931,07 | |
| Integrowana produkcja roślin w tym grupa upraw: | sadowniczych | 1 185,24 |
| jagodowych | 1 069,41 | |
| rolniczych | 505,18 | |
| warzywnych | 1 069,41 | |
| Biologiczna uprawa w tym wariant | Mikrobiologiczne środki ochrony roślin: | 310,88 |
| Nawozowe produkty mikrobiologiczne | 87,52 | |
| Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych | 245,98 | |
| Grunty wyłączone z produkcji | 437,57 | |
| Materiał siewny kategorii elitarny lub materiał siewny kategorii kwalifikowany w tym: | zboża | 104,15 |
| rośliny strączkowe | 168,93 | |
| ziemniaki | 436,76 | |
Uwaga: Stawki płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt zostaną określone w późniejszym terminie.