wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników od IV kw. 2025 r.

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane są w wymiarze miesięcznym niezależnie czy jest to ubezpieczenie z mocy ustawy czy ubezpieczenie na wniosek.

Jeśli okres podlegania jest krótszy niż miesiąc, to składki obliczane są proporcjonalnie do liczby dni podlegania temu ubezpieczeniu.

 

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników od IV kw. 2025 r.  
status ubezpieczonego
i powierzchnia gospodarstwa rolnego
ubezpieczenie emerytalno-rentowe ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie  Składka kwartalna za jednego ubezpieczonego ŁĄCZNIE   
 Wymiar składki miesięcznej na FER składka podstawowa miesięczna składka dodatkowa miesięczna razem składka miesięczna (3+4) kwartalnie składka miesięczna składka kwartalna  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
I. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o pow. w ha przelicz.:                        
 do 50 ha                                                                                                              składka podstawowa = 10% emerytury podstawowej 169,00 0,00 169,00 507,00 78,00 234,00 741,00  
powyżej 50 do 100 ha składka podstaw + 12% emeryt podstaw 169,00 203,00 372,00 1 116,00 78,00 234,00 1 350,00  
 powyżej 100 do 150 ha składka podstaw + 24% emeryt podstaw 169,00 406,00 575,00 1 725,00 78,00 234,00 1 959,00  
powyżej 150 do 300 ha składka podstaw + 36% emeryt podstaw 169,00 609,00 778,00 2 334,00 78,00 234,00 2 568,00  
powyżej 300 ha składka podstaw + 48% emeryt podstaw 169,00 812,00 981,00 2 943,00 78,00 234,00 3 177,00  
II. Domownik rolnika
(w każdej kategorii obszarowej)
składka podstawowa = 10% emerytury podstawowej 169,00 0,00 169,00 507,00 78,00 234,00 741,00  
III. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący działalność gospodarczą i działalność rolniczą w gospodarstwie rolne o pow. w ha przelicz.:                  
do 50 ha dwukrotność składki podstaw 338,00 0,00 338,00 1 014,00 78,00 234,00 1 248,00  
powyżej 50 do 100 ha dwukrotność składki podstaw+12%emeryt podst 338,00 203,00 541,00 1 623,00 78,00 234,00 1 857,00  
 powyżej 100 do 150 ha dwukrotność składki podstaw+24%emeryt podst 338,00 406,00 744,00 2 232,00 78,00 234,00 2 466,00  
powyżej 150 do 300 ha dwukrotność składki podstaw+36%emeryt podst 338,00 609,00 947,00 2 841,00 78,00 234,00 3 075,00  
powyżej 300 ha dwukrotność składki podstaw+48%emeryt podst 338,00 812,00 1 150,00 3 450,00 78,00 234,00 3 684,00  
IV. Domownik rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą  (w każdej kategorii obszarowej) dwukrotność składki podstaw 338,00 0,00 338,00 1 014,00 78,00 234,00 1 248,00  
                   
Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Aleksandra Szwacka-Skiendziul