Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników od II kw. 2022 r. | ||||||||
status ubezpieczonego i powierzchnia gospodarstwa rolnego |
fundusz emerytalno-rentowy | fundusz składkowy | Składka kwartalna za jednego ubezpieczonego ŁĄCZNIE | |||||
Wymiar składki miesięcznej na FER | składka podstawowa miesięczna | składka dodatkowa miesięczna | razem składka miesięczna (3+4) | kwartalnie | składka miesięczna | składka kwartalna | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o pow. w ha przelicz.: | ||||||||
do 50 ha | składka podstawowa = 10% emerytury podstawowej | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 324,00 | 60,00 | 180,00 | 504,00 |
powyżej 50 do 100 ha | składka podstaw + 12% emeryt podstaw | 108,00 | 130,00 | 238,00 | 714,00 | 60,00 | 180,00 | 894,00 |
powyżej 100 do 150 ha | składka podstaw + 24% emeryt podstaw | 108,00 | 260,00 | 368,00 | 1 104,00 | 60,00 | 180,00 | 1 284,00 |
powyżej 150 do 300 ha | składka podstaw + 36% emeryt podstaw | 108,00 | 390,00 | 498,00 | 1 494,00 | 60,00 | 180,00 | 1 674,00 |
powyżej 300 ha | składka podstaw + 48% emeryt podstaw | 108,00 | 521,00 | 629,00 | 1 887,00 | 60,00 | 180,00 | 2 067,00 |
II. Domownik rolnika (w każdej kategorii obszarowej) |
składka podstawowa = 10% emerytury podstawowej | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 324,00 | 60,00 | 180,00 | 504,00 |
III. Rolnik/małżonka (-ek) rolnika prowadzący działalność gospodarczą i działalność rolniczą w gospodarstwie rolne o pow. w ha przelicz.: | ||||||||
do 50 ha | dwukrotność składki podstaw | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 648,00 | 60,00 | 180,00 | 828,00 |
powyżej 50 do 100 ha | dwukrotność składki podstaw+12%emeryt podst | 216,00 | 130,00 | 346,00 | 1 038,00 | 60,00 | 180,00 | 1 218,00 |
powyżej 100 do 150 ha | dwukrotność składki podstaw+24%emeryt podst | 216,00 | 260,00 | 476,00 | 1 428,00 | 60,00 | 180,00 | 1 608,00 |
powyżej 150 do 300 ha | dwukrotność składki podstaw+36%emeryt podst | 216,00 | 390,00 | 606,00 | 1 818,00 | 60,00 | 180,00 | 1 998,00 |
powyżej 300 ha | dwukrotność składki podstaw+48%emeryt podst | 216,00 | 521,00 | 737,00 | 2 211,00 | 60,00 | 180,00 | 2 391,00 |
IV. Domownik rolnika prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (w każdej kategorii obszarowej) | dwukrotność składki podstaw | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 648,00 | 60,00 | 180,00 | 828,00 |
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2022 r.
Źródło: krus.gov.pl
Opracowanie: Bartosz Napiórkowski